| 北海道獣医師会の組織構成 | |||||||
| ( 社団法人北海道獣医師会 ) | |||||||
| 総会 (最高議決機関) | |||||||
| ↓ | |||||||
| 顧問 | ・・・・・・・・・ | ・・・理事会 (議決・執行機関)・・・・・・ | ・・監事会 | ||||
| ↓ | ↓ | ||||||
| 会長理事 | (1名) | 代表監事 | (1名) | ||||
| ↓ | ↓ | ||||||
| 副会長理事 | (2名) | 監事 | (2名) | ||||
| ↓ | |||||||
| 専務理事 | (1名) | ||||||
| ↓ | 狂犬病事故対策委員会 | ||||||
| 理事 | (18名) | 産業動物臨床部会 | |||||
| ↓ | 小動物臨床部会 | ||||||
| 専門部会など | ・・・・・・← | 行政部会 | |||||
| ↓ | 学術部会 | ||||||
| 事務局長 | 国際交流協力部会 | ||||||
|
↓ |
野生動物部会 | ||||||
|
事務局 |
北獣雑誌編集委員会 | ||||||
| JICA獣医技術研修コース幹事会 | |||||||
| 会員 2,883 名(平成19年6月現在) | |||||||